ゴム補強用ガラスコードは、ガラス繊維を特殊処理剤により集束し、さらにゴム補強用の処理を施し、撚り合わせた製品です。
■用途
自動車用の歯付きベルト、産業機械やOA機器の歯付きベルトなどの補強に優れた効果を発揮します。
以下に記す数値は、弊社測定器により測定されたものであり、規格値ではありません。参考値としてお考えください。
No. | 製品記号 | 番手 | TWIST | コード径 | 1ボビンの 巻量 |
1箱当たりの ボビン本数 |
g/1000m | TURN/25mm | mm | kg | No. | ||
1 | ECG150- 3/0 -4.0 S & Z -B-18 | 126 | 4 | 0.25 | 1.7 | 8 |
2 | ECG150- 5/0 -3.0 S & Z -B-18 | 208 | 3 | 0.37 | 2 | 8 |
3 | ECG150- 3/2 -3.6 S & Z -B-18 | 254 | 3.6 | 0.45 | 1.7 | 8 |
4 | ECG150- 6/0 -4.0 S & Z -B-18 | 254 | 4 | 0.45 | 1.7 | 8 |
5 | ECG150- 3/3 -3.6 S & Z -B-18 | 370 | 3.6 | 0.53 | 1.8 | 8 |
6 | ECG150- 9/0 -3.5 S & Z -B-18 | 375 | 3.5 | 0.51 | 2 | 8 |
7 | ECG150- 3/6 -2.0 S & Z -B-18 | 760 | 2 | 0.80 | 5 | 2 |
8 | ECG150- 3/8 -2.5 S & Z -B-18 | 1,020 | 2.5 | 0.94 | 10 | 2 |
9 | ECG150- 3/10-2.0 S & Z -B-18 | 1,270 | 2 | 1.00 | 10 | 2 |
10 | ECG150- 3/11-2.0S & Z -B-18 | 1,390 | 2 | 1.05 | 9 | 2 |
11 | ECG150- 3/13-2.0 S & Z -B-18 | 1,650 | 2 | 1.20 | 10 | 2 |
12 | ECG150- 10/15-1.1 S & Z -B-18 | 6,240 | 1.1 | 2.20 | 10 | 2 |
13 | ECG50- 1/0 -4.0S & Z -B-18 | 126 | 4 | 0.25 | 1.6 | 8 |
14 | ECG50- 2/0 -4.0S & Z -B-18 | 254 | 4 | 0.45 | 1.9 | 8 |
15 | ECG50- 1/2 -3.6S & Z -B-18 | 254 | 3.6 | 0.45 | 3.2 | 8 |
16 | ECG50- 1/3 -3.6S & Z -B-18 | 370 | 3.6 | 0.53 | 2.4 | 8 |
17 | ECG50- 1/11-2.0S & Z -B-18 | 1,390 | 2 | 1.05 | 9.0 | 2 |
18 | ECG50- 1/13-2.0S & Z -B-18 | 1,650 | 2 | 1.20 | 10.0 | 2 |
19 | ECG50- 1/0 -4.0S & Z -B-18B | 122 | 4 | 0.25 | 1.5 | 8 |
20 | ECG50- 2/0 -4.0S & Z -B-18B | 246 | 4 | 0.40 | 1.8 | 8 |
21 | ECG50- 1/2 -3.6S & Z -B-18B | 246 | 3.6 | 0.40 | 3.1 | 8 |
22 | ECG50- 1/3 -3.6S & Z -B-18B | 360 | 3.6 | 0.53 | 2.3 | 8 |
23 | ECG50- 1/6 -2.0S & Z -B-18B | 730 | 2 | 0.74 | 9.0 | 2 |
24 | ECG50- 1/10-2.0S & Z -B-18B | 1,240 | 2 | 1.00 | 8.0 | 2 |
25 | ECG50- 1/11-2.0S & Z -B-18B | 1,390 | 2 | 1.05 | 9.0 | 2 |
26 | ECG50- 1/13-2.0S & Z -B-18B | 1,600 | 2 | 1.20 | 10.0 | 2 |
27 | ECG50- 3/9 -2.0S & Z -B-18B | 3,280 | 2 | 1.70 | 10.0 | 2 |
28 | ECG50- 3/16-1.1S & Z -B-18B | 6,000 | 1.1 | 2.20 | 10.0 | 2 |
29 | ECG50- 3/23-1.1S & Z -B-18B | 8,425 | 1.1 | 2.75 | 10.0 | 2 |
No. | 製品記号 | 番手 | TWIST | コード径 | 1ボビンの 巻量 |
1箱当たりの ボビン本数 |
g/1000m | TURN/25mm | mm | kg | No. | ||
1 | ECG150- 3/13-2.0 S & Z-A-26-OC | 1747 | 2 | 1.17 | 11 | 2 |
2 | ECG150- 3/11-2.0 S & Z-A-51-OC | 1,390 | 2 | 1.08 | 11 | 2 |
No. | 製品記号 | 番手 | TWIST | コード径 | 1ボビンの 巻量 |
1箱当たりの ボビン本数 |
g/1000m | TURN/25mm | mm | kg | No. | ||
1 | ECG150- 3/0 -3.7 S & Z-PU-08 | 126 | 3.7 | 0.30 | 1.8 | 8 |
2 | ECG150- 2/0 -3.7 S & Z-PU-08 | 84 | 3.7 | 0.24 | 1.2 | 8 |
ご参考
(1)上記規格以外にも取扱い致しておりますのでお問い合わせ下さい。
(2)原繊の繊維径は約9μmです。
(3)下撚り糸1本は200もしくは600本のガラス単繊維(フィラメント)から構成されています。
呼称名 | 直径呼称 | ストランド 太さ |
ストランド tex |
構成繊維数 |
G | 9 | 150 | 34 | 200 |
G | 9 | 50 | 100 | 600 |
ストランド太さ呼称:ストランド1本の基本重量1ポンド当たりの長さをヤードを単位として測り、その数を100で割った数字。(yds/lb/100)
ストランドtex:糸長さ1000mの重量をgで測定した数値。(g/1000m)