ロービングは、繊維径10〜24μmのガラスフィラメントを数百本、集束剤(バインダー)で集束したストランドを所定の本数(数本から数十本)に引き揃えて円筒状に巻き取った製品です。
用途や成形法に応じた最適な表面処理が施されています。
ロービングが用いられる主な成形法は、スプレーアップ法、SMC(シートモールディングコンパウンド)法、FW(フィラメントワインディング)法、プリフォーム法、引抜法などの機械成形法が主となっています。
主な用途としては、浴槽(ユニット)、浄化槽、FRP受水槽などの住宅設備関連、建設資材、農業・水産資材など私たちの生活の身近にある幅広い分野で使用されています。
用途(成形法) | 製品記号 | 番手 | 処理 | 1巻当り 重量(kg) |
特徴 |
スプレーアップ | ERS2310-232 | 2310 | シラン系 | 17 | 耐煮沸性、良カット性、易樹脂含浸性、セミハードタイプ |
ERS2310-260 | 2310 | シラン系 | 17 | 易樹脂含浸性、高カット分散性、セミハードタイプ | |
ERS2310-233 | 2310 | シラン系 | 18 | 良カット性、易樹脂含浸性、ハードタイプ | |
ERS3465-220A | 3465 | シラン系 | 18 | 大型成形用、高カット分散性、耐樹脂ダレ性 | |
ERS3465-233 | 3465 | シラン系 | 18 | 良カット性、易樹脂含浸性、ハードタイプ | |
SMC | ERS4800-317 | 4800 | シラン系 | 220 | 易樹脂含浸性、耐煮沸性、ジャンボ(巻)タイプ |
ERS4800-319 | 4800 | シラン系 | 17 | 易樹脂含浸性、耐煮沸性、高強度 | |
ERS4800-320 | 4800 | シラン系 | 190 | 易樹脂含浸性、耐煮沸性、高外観、ジャンボ(巻)タイプ | |
ERS4800-325 | 4800 | シラン系 | 100 | 高強度、ミニジャンボ(巻)タイプ | |
引抜FW | ERS1150-820 | 1150 | シラン系 | 16 | ノン・ファズ、易樹脂含浸性、ダイレクトロービング |
ERS2200-820 | 2200 | シラン系 | 16 | ノン・ファズ、易樹脂含浸性、ダイレクトロービング | |
ERS4400-820 | 4400 | シラン系 | 16 | ノン・ファズ、易樹脂含浸性、ダイレクトロービング | |
ERS2310-821 | 2310 | シラン系 | 16 | ノン・ファズ、易樹脂含浸性、ダイレクトロービング | |
プリフォーム | ERS2310-253A | 2310 | シラン系 | 16 | 高カット分散性、ファインストランドタイプ |
回転成形 | ERS3550-222 | 3550 | シラン系 | 18 | 易樹脂含浸性、易脱泡性(高無機充填材対応) |
摩擦材用 | ERS2310-572 | 2310 | シラン系 | 17 | 引き揃え性良好、摩擦特性良好 |
ERS3000-572 | 3000 | シラン系 | 17 | 引き揃え性良好、摩擦特性良好 |
※この他にも成形法別に各種製品を取り揃えております。
※ご希望の仕様について、ご相談の上、最適な製品をお選びください。