|
|
|
|
|
—p“rˆê”ÊŒš’z‚Ì“VˆäE•ǂ̒f”M‹z‰¹@ŽÔ—¼E‘D”•E—â’g–[‹@Ší‹y‚ÑŠeŽY‹Æ—p |
—p“r“ñdܔʼn®ª—pEƒvƒŒƒnƒu—pˆê”ʉ¼ÝƒnƒEƒX“™‚Ì’f”M‹z‰¹—p |
@
| »•i–¼ | ¤•i‹L† | –§“x (kg/m3) |
¡–@immj | “ü”i–{j | ‚i‚h‚r | ‘“yŒð’ÊÈ •s”RÞ—¿ NM-8605 |
|||
| Œú‚³ | • | ’·‚³ | A9504 | A6301 | |||||
| ƒZ[ƒtƒƒ“ƒ[ƒ‹ | ‚r‚q|‚O‚P‚O | 10 | 50 | 910 | 22,000 | 1 | › | › | |
| 10 | 75 | 910 | 16,000 | 1 | › | › | |||
| 10 | 100 | 910 | 11,000 | 1 | › | › | |||
| ‚r‚q|‚O‚P‚Q | 12 | 50 | 910 | 22,000 | 1* | › | › | ||
| 12 | 100 | 910 | 11,000 | 1* | › | › | |||
| ‚r‚q|‚O‚P‚U | 16 | 25 | 910 | 33,000 | 1 | › | |||
| 16 | 40 | 910 | 22,000 | 1* | › | › | |||
| 16 | 50 | 910 | 22,000 | 1 | › | › | |||
| 16 | 75 | 910 | 11,000 | 1* | › | › | |||
| 16 | 100 | 910 | 11,000 | 1 | › | › | |||
| ‚r‚q|‚O‚Q‚O | 20 | 25 | 910 | 22,000 | 1 | › | |||
| 20 | 50 | 910 | 16,000 | 1* | › | › | |||
| 20 | 100 | 910 | 11,000 | 1* | › | › | |||
| ‚r‚q|‚O‚Q‚S | 24 | 25 | 910 | 22,000 | 1 | › | › | › | |
| 24 | 40 | 910 | 22,000 | 1 | › | › | › | ||
| 24 | 50 | 910 | 16,000 | 1 | › | › | › | ||
| 24 | 75 | 910 | 11,000 | 1* | › | › | › | ||
| 24 | 100 | 910 | 11,000 | 1 | › | › | › | ||
| ‚r‚q|‚O‚R‚Q | 32 | 10 | 910 | 33,000 | 1 | › | |||
| 32 | 25 | 910 | 16,000 | 1 | › | › | › | ||
| 32 | 50 | 910 | 11,000 | 1 | › | › | › | ||
| ƒZ[ƒtƒƒ“ƒ|ƒŠƒpƒbƒN | ‚r‚q|‚P‚O|‚o‚o | 10 | 50 | 910 | 22,000 | 1 | › | ||
| 10 | 100 | 910 | 11,000 | 1 | › | ||||
| ‚r‚q|‚P‚U|‚o‚o | 16 | 50 | 910 | 22,000 | 1* | › | › | ||
| 16 | 100 | 910 | 11,000 | 1* | › | › | |||
| ‚r‚q|‚O‚Q‚S|‚o‚o | 24 | 50 | 910 | 16,000 | 1* | › | › | › | |
| 24 | 100 | 910 | 11,000 | 1* | › | › | › | ||
–ˆó‚ÍŽó’¶ŽY•i‚Å‚·B
•ЖÊA—¼–ʃ|ƒŠƒGƒ`ƒŒƒ“ƒtƒBƒ‹ƒ€“\‚è‚àŽó’¶ŽY’v‚µ‚Ü‚·B
|
| ||||||||||||
|